| LAMP POWER (W) | MANUFACTURER | CODE | ANSI | LAMP VOLTS (V) | I LAMP (A) | LINE VOLTAGE (V) | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) | CAP. (microF) | P/N CODE | ||||||
| St. | Op. | A | B | C | D | E | F | |||||||||
| 80* | Philips | HPLN-80 | N/A | 115 | 1,25 | 0,80 | 208-240 | 75 | 63 | 63 | 72 | 25 | 44 | 1,24 | 5-8 | BAL-00096 |
| 100* | G. Electric | HR-100 | H38 | 130 | 1,30 | 0,88 | 240 | 84 | 70 | 70 | 65 | 28 | 47 | 1,31 | 8-10 | BAL-00081 |
| 175* | G. Electric | HR-175 | H39 | 130 | 2,20 | 1,75 | 208-240-277 | 96 | 80 | 80 | 77 | 35 | 54 | 2,28 | 12-15 | BAL-00080 |
| 175* | G. Electric | HR-175 | H39 | 130 | 2,20 | 1,75 | 208-240-277 | 96 | 80 | 80 | 83 | 40 | 59 | 2,48 | 12-15 | BAL-00072 |
| 175* | Philips | HPLN-175 | H39 | 135 | 2,10 | 1,65 | 240 | 96 | 80 | 80 | 79 | 32 | 51 | 1,90 | 12-15 | BAL-00074 |
| 250* | G. Electric | HR-250 | H37 | 130 | 3,10 | 2,13 | 208-240-277 | 96 | 80 | 80 | 83 | 40 | 59 | 2,48 | 17-20 | BAL-00092 |
| 250* | Philips | HPLN-250 | H37 | 135 | 3,00 | 2,20 | 208-240-277 | 96 | 80 | 80 | 83 | 40 | 59 | 2,48 | 17-20 | BAL-00092 |
| 400* | Philips | HPLN-400 | H33 | 135 | 5,00 | 3,25 | 208-240 | 108 | 90 | 90 | 95 | 50 | 69 | 3,60 | 25-30 | BAL-00082 |
| 400* | G. Electric | HR-400 | H33 | 140 | 4,90 | 3,20 | 208-240 | 108 | 90 | 90 | 95 | 50 | 69 | 3,60 | 25-30 | BAL-00082 |
| 400* | Philips | HPLN-400 | H33 | 135 | 4,90 | 3,20 | 208-277 | 108 | 90 | 90 | 114 | 60 | 79 | 4,62 | 15-30 | BAL-00028 |
| 400* | G. Electric | HR-400 | H33 | 140 | 4,90 | 3,20 | 208-277 | 108 | 90 | 90 | 114 | 60 | 79 | 4,61 | 25-30 | BAL-00028 |
| 400* | Philips | HPLN-400 | H33 | 135 | 4,90 | 3,20 | 440-460-480 | 150 | 125 | 125 | 114 | 50 | 69 | 7,71 | 25-30 | BAL-00061 |
| 400* | G. Electric | HR-400 | H33 | 140 | 4,90 | 3,20 | 440-460-480 | 150 | 125 | 125 | 114 | 50 | 69 | 7,71 | 25-30 | BAL-00061 |
| 1000# | G. Electric | HR-1000 | H36 | 265 | 6,00 | 4,30 | 440-460-480 | 150 | 125 | 125 | 114 | 50 | 69 | 7,71 | 11-20 | BAL-00031 |
| 1000+ | Philips | HPLN1000 | N/A | 145 | 10,00 | 7,50 | 208-240 | 150 | 125 | 125 | 128 | 60 | 79 | 9,99 | 11-20 | BAL-00029 |
| 1000+ | Philips | HPLN1000 | N/A | 145 | 10,00 | 7,50 | 240-277 | 150 | 125 | 125 | 138 | 70 | 89 | 10,50 | 11-20 | BAL-00099 |
Last Updated on 25/06/98
By Hector Diaz