| LAMP POWER (W) | MANUFACTURER | CODE | ANSI | LAMP VOLTS (V) | I LAMP (A) | LINE VOLTAGE (V) | DIMENSIONS (mm) | WEIGHT (kg) | CAP. (microF) | P/N CODE | ||||||
| St. | Op. | A | B | C | D | E | F | |||||||||
| 100# | Sylvania | Metalarc 100W | M90 | 103 | 1,40 | 1,20 | 208-240 | 84 | 70 | 70 | 76 | 40 | 59 | 1,805 | 10 | BAL-00071 |
| 175# | GE | 105 M.V. | M57 | 135 | 1,80 | 1,40 | 240 | 96 | 85 | 85 | 79 | 32 | 51 | 1,895 | 7-14 | BAL-00074 |
| 175# | GE | 105 M.V. | M57 | 135 | 1,80 | 1,40 | 277 | 96 | 85 | 85 | 81 | 35 | 54 | 2,030 | 7-14 | BAL-00080 |
| 175# | GE | 105 M.V. | M57 | 135 | 1,80 | 1,40 | 208-240-277 | 96 | 85 | 85 | 83 | 40 | 59 | 2,475 | 7-14 | BAL-00072 |
| 400+ | Philips | HPI/400 | M59 | 125 | 5,20 | 3,40 | 208-240 | 108 | 92 | 92 | 95 | 50 | 69 | 3,600 | 15-30 | BAL-00067 |
| 400# | GE | MVR/T400 | M59 | 135 | 5,00 | 3,20 | 208-240 | 108 | 92 | 92 | 95 | 50 | 69 | 3,600 | 15-30 | BAL-00067 |
| 400+ | Philips | HPI/T400 | M59 | 125 | 5,20 | 3,40 | 208-277 | 108 | 92 | 92 | 114 | 60 | 79 | 4,615 | 15-30 | BAL-00088 |
| 400+ | Philips | HPI/T400 | M59 | 125 | 5,20 | 3,40 | 440-460-480 | 150 | 130 | 130 | 112 | 50 | 69 | 7,715 | 21-25 | BAL-00061 |
| 400# | GE | MVR/400 | M59 | 135 | 5,00 | 3,20 | 440-460-480 | 150 | 130 | 130 | 112 | 50 | 69 | 7,715 | 21-25 | BAL-00061 |
| 1000+ | Philips | HPI/T1000 | N/A | 130 | 14,00 | 8,25 | 208-240-277 | 150 | 130 | 130 | 114 | 50 | 69 | 13,440 | 40-80 | BAL-00032 |
| 1000+ | Phillips | HPI/T1000 | N/A | 130 | 14,00 | 8,25 | 208-220-240 | 150 | 130 | 130 | 128 | 60 | 79 | 9,990 | 40-80 | BAL-00044 |
| 1000# | Eye | MT-1000B | M47 | 230 | 6,50 | 4,70 | 440-460-480 | 150 | 130 | 130 | 114 | 50 | 69 | 7,715 | 11-20 | BAL-00033 |
| 1000* | GE | 108/MV | M47 | 230 | 6,50 | 4,30 | 440-460-480 | 150 | 130 | 130 | 114 | 50 | 69 | 7,715 | 11-20 | BAL-00033 |
| 1500# | Sylvania | Metalarc1500W | M48 | 250 | 9,00 | 6,40 | 440-460-480 | 150 | 130 | 130 | 208 | 90 | 109 | 13,200 | 25-30 | BAL-00065 |
| 2000+ | Philips | HPI/220 | N/A | 135 | 20,10 | 16,50 | 208-240 | 192 | 160 | 160 | 195 | 64 | 83 | 15,000 | 75-150 | BAL-00063 |
| 2000+ | Philips | HPI/220 | N/A | 135 | 20,10 | 16,50 | 277 | 192 | 160 | 160 | 195 | 64 | 83 | 15,000 | 75-150 | BAL-00060 |
| 2000# | Philips | HPI/T380 | N/A | 240 | 12,40 | 8,60 | 380-480 | 192 | 160 | 160 | 195 | 64 | 83 | 15,000 | 17-50 | BAL-00070 |
| 2000# | Osram | HQI T2000 | 240 | 12,40 | 8,50 | 380-440 | 192 | 160 | 160 | 195 | 64 | 83 | 15,000 | 17-50 | BAL-00070 |
Last Updated on 25/06/98
By Hector Diaz